Tento článek slouží jako appendix k sérii „Predikce v praxi“. Obsahuje pouze neupravené výsledky experimentů bez interpretace pro projekt 3. Hlavní článek série zde.
| Statistic - all history | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | wape | mae | rmsle | direct_wape | trim_wape | core_wape | stable_wape | scaled_wape |
| AutoARIMA | 50.973 | 2.6680 | 0.4018 | -2.6167 | 36.1075 | 37.0408 | 37.1764 | 0.2274 |
| SeasonalNaive | 67.7381 | 4.1270 | 0.6157 | -2.1781 | 50.9776 | 54.0277 | 50.4716 | 0.3384 |
| AutoETS | 60.0702 | 4.1578 | 0.5889 | -26.5206 | 53.515 | 53.892 | 53.2784 | 0.332 |
| AutoCES | 53.0753 | 3.1680 | 0.4625 | -33.612 | 47.3358 | 44.2893 | 50.6386 | 0.2643 |
| AutoTheta | 49.9259 | 2.7552 | 0.3955 | 0.0418 | 34.9797 | 37.6271 | 36.9851 | 0.2327 |
| Naive | 62.616 | 4.2921 | 0.4872 | -9.5169 | 61.0028 | 56.3854 | 57.9333 | 0.3662 |
| CrostonSBA | 50.5546 | 2.7750 | 0.4193 | -2.7077 | 35.9779 | 37.5392 | 37.6345 | 0.2319 |
| TSB | 49.7566 | 2.8189 | 0.3966 | 2.6885 | 37.5674 | 38.3637 | 37.008 | 0.2376 |
| ML - all history | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | wape | mae | rmsle | direct_wape | trim_wape | core_wape | stable_wape | scaled_wape |
| XGBRegressor | 86.074 | 2.8796 | 0.4111 | 13.027 | 54.322 | 52.883 | 53.3045 | 0.3648 |
| DecisionTreeRegressor | 89.2185 | 2.7942 | 0.3995 | 21.6167 | 58.5087 | 50.9977 | 54.7403 | 0.3533 |
| RandomForestRegressor | 85.3712 | 2.8422 | 0.4057 | 12.4078 | 54.4814 | 51.5055 | 53.1199 | 0.3574 |
| GradientBoostingRegressor | 86.6045 | 2.8587 | 0.4077 | 18.4164 | 56.2074 | 53.6494 | 51.126 | 0.3643 |
| ExtraTreesRegressor | 88.6513 | 2.8979 | 0.4138 | 19.5897 | 56.7101 | 54.1462 | 51.5645 | 0.3682 |
| Ridge | 88.6086 | 2.9949 | 0.4260 | 11.3971 | 57.9265 | 55.1861 | 53.5719 | 0.3854 |
| Lasso | 88.6956 | 2.9981 | 0.4266 | 11.4915 | 57.9158 | 55.1857 | 53.5207 | 0.3856 |
| ElasticNet | 88.6677 | 2.9969 | 0.4264 | 11.4736 | 57.9185 | 55.1811 | 53.5327 | 0.3855 |
| QuantileRegressor | 77.5284 | 3.0247 | 0.4270 | -7.4465 | 56.9287 | 59.2919 | 53.3861 | 0.3943 |
| Dl - all history | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | wape | mae | rmsle | direct_wape | trim_wape | core_wape | stable_wape | scaled_wape |
| TFT | 45.7414 | 2.4476 | 0.3757 | -1.23 | 36.3502 | 40.2698 | 37.6374 | 0.2281 |
| DeepAR | 80.448 | 3.8048 | 0.76 | -0.1619 | 61.075 | 59.3322 | 56.4287 | 0.3688 |
| NHITS | 67.0924 | 3.9238 | 0.5677 | -29.4204 | 64.0149 | 61.6078 | 65.8445 | 0.3932 |
| PatchTST | 126.7895 | 6.1056 | 1.2773 | 98.261 | 79.3436 | 86.0908 | 84.9035 | 0.5455 |
IČO: 172 28 018
DIČ: CZ 172 28 018
Data Box ID: ykwdnxf
sales@neebile.cz
Jičínská 226/17, Praha, Žižkov, PSČ 130 00 Česká republika
(910) 658-2992
© 2025 Vytvořeno DigitalWays